據(jù)同花順(300033)iFind,邁為股份(300751)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出1679.51萬元,3日累計凈流出4505.30萬元,5日累計凈流出8261.12萬元,20日累計凈流出3423.36萬元,60日累計凈流出12.89億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -1679.51 |
| 3日累計 | -4505.3 |
| 5日累計 | -8261.12 |
| 20日累計 | -3423.36 |
| 60日累計 | -128931.83 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為光伏龍頭ETF廣發(fā)(560980),持倉占比為5.58%,申購資金凈流出27.05萬元,持倉占比第二的ETF為光伏ETF易方達(dá)(562970),持倉占比為3.70%,申購資金凈流出13.60萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.69%,申購資金凈流入226.96萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(dá)(159915),持倉占比為0.64%,申購資金凈流出544.04萬元。
重倉邁為股份(300751)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 560980 | 光伏龍頭ETF廣發(fā)(560980) | 5.58% | -27.05 |
| 562970 | 光伏ETF易方達(dá)(562970) | 3.70% | -13.60 |
| 159609 | 光伏ETF浦銀(159609) | 3.64% | -13.60 |
| 560230 | 光伏ETF富國(560230) | 3.50% | -6.77 |
| 516230 | 光伏ETF招商(516230) | 3.41% | -6.68 |
| 516290 | 光伏ETF匯添富(516290) | 3.38% | -13.47 |
| 515370 | 光伏ETF華夏(515370) | 3.34% | -6.78 |
| 159863 | 光伏ETF鵬華(159863) | 3.14% | -4.46 |
| 515790 | 光伏ETF華泰柏瑞 | 3.13% | -207.54 |
| 159864 | 光伏ETF國泰(159864) | 3.05% | +6.39 |
