據(jù)同花順(300033)iFind,鼎泰高科(301377)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入263.63萬元,3日累計(jì)凈流入304.39萬元,5日累計(jì)凈流出777.60萬元,20日累計(jì)凈流出978.99萬元,60日累計(jì)凈流出3.46億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 263.63 |
| 3日累計(jì) | 304.39 |
| 5日累計(jì) | -777.6 |
| 20日累計(jì) | -978.99 |
| 60日累計(jì) | -34566.91 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為機(jī)床ETF華夏(159663),持倉占比為2.40%,申購資金凈流出9.06萬元,持倉占比第二的ETF為工業(yè)母機(jī)ETF國泰(159667),持倉占比為2.37%,申購資金凈流入265.90萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為工業(yè)母機(jī)ETF國泰(159667),持倉占比為2.37%,申購資金凈流入265.90萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板成長ETF華夏(159967),持倉占比為0.89%,申購資金凈流出59.54萬元。
重倉鼎泰高科(301377)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159663 | 機(jī)床ETF華夏(159663) | 2.40% | -9.06 |
| 159667 | 工業(yè)母機(jī)ETF國泰(159667) | 2.37% | +265.90 |
| 562520 | 中證1000成長ETF華夏(562520) | 1.56% | 0.00 |
| 159680 | 中證1000增強(qiáng)ETF招商(159680) | 1.32% | 0.00 |
| 563210 | 專精特新ETF富國(563210) | 1.23% | -8.82 |
| 561590 | 中證1000增強(qiáng)ETF華泰柏瑞(561590) | 1.17% | 0.00 |
| 159270 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF南方(159270) | 0.92% | -2.22 |
| 159291 | 創(chuàng)業(yè)板綜增強(qiáng)ETF招商(159291) | 0.91% | -2.24 |
| 159259 | 成長ETF易方達(dá)(159259) | 0.90% | +24.61 |
| 159967 | 創(chuàng)業(yè)板成長ETF華夏(159967) | 0.89% | -59.54 |
