據(jù)同花順(300033)iFind,海信視像(600060)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入224.96萬元,3日累計凈流入100.31萬元,5日累計凈流出282.91萬元,20日累計凈流入2272.14萬元,60日累計凈流出1.18億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 224.96 |
| 3日累計 | 100.31 |
| 5日累計 | -282.91 |
| 20日累計 | 2272.14 |
| 60日累計 | -11814.5 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為家電ETF易方達(159328),持倉占比為3.29%,申購資金凈流入24.34萬元,持倉占比第二的ETF為家電ETF華寶(159176),持倉占比為2.27%,申購資金凈流出27.81萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.21%,申購資金凈流入70.39萬元。申購資金凈流出最多的ETF為家電ETF華寶(159176),持倉占比為2.27%,申購資金凈流出27.81萬元。
重倉海信視像(600060)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159328 | 家電ETF易方達(159328) | 3.29% | +24.34 |
| 159176 | 家電ETF華寶(159176) | 2.27% | -27.81 |
| 159996 | 家電ETF國泰(159996) | 2.22% | +38.98 |
| 560880 | 家電ETF廣發(fā)(560880) | 2.14% | 0.00 |
| 561120 | 家電ETF富國(561120) | 2.11% | 0.00 |
| 159617 | 中證500價值ETF華夏(159617) | 1.31% | 0.00 |
| 515730 | 家居家電ETF永贏(515730) | 1.21% | +1.15 |
| 515150 | 一帶一路ETF富國(515150) | 1.11% | 0.00 |
| 159786 | VRETF銀華(159786) | 1.09% | +1.25 |
| 515110 | 一帶一路ETF易方達(515110) | 1.05% | -1.87 |
