據(jù)同花順(300033)iFind,卓勝微(300782)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入527.62萬元,3日累計(jì)凈流出36.20萬元,5日累計(jì)凈流出7031.37萬元,20日累計(jì)凈流出1.93億元,60日累計(jì)凈流出14.80億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 527.62 |
| 3日累計(jì) | -36.2 |
| 5日累計(jì) | -7031.37 |
| 20日累計(jì) | -19306.82 |
| 60日累計(jì) | -148004.8 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為衛(wèi)星ETF(563530)永贏(159206),持倉占比為3.38%,申購資金凈流入2495.48萬元,持倉占比第二的ETF為創(chuàng)科技ETF國聯(lián)安(159777),持倉占比為2.52%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為衛(wèi)星ETF(563530)永贏(159206),持倉占比為3.38%,申購資金凈流入2495.48萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(dá)(159915),持倉占比為0.58%,申購資金凈流出494.53萬元。
重倉卓勝微(300782)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159206 | 衛(wèi)星ETF(563530)永贏 | 3.38% | +2495.48 |
| 159777 | 創(chuàng)科技ETF國聯(lián)安(159777) | 2.52% | 0.00 |
| 159773 | 創(chuàng)業(yè)板科技ETF華泰柏瑞(159773) | 1.93% | -8.16 |
| 159813 | 半導(dǎo)體ETF(159325)鵬華 | 1.75% | -84.39 |
| 159896 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF南方(159896) | 1.71% | -2.08 |
| 159701 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF招商(159701) | 1.69% | 0.00 |
| 159732 | 消費(fèi)電子ETF華夏(159732) | 1.69% | +22.73 |
| 159665 | 半導(dǎo)體龍頭ETF工銀(159665) | 1.63% | -9.35 |
| 159995 | 芯片ETF華夏(159995) | 1.59% | -200.89 |
| 159895 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF易方達(dá)(159895) | 1.58% | 0.00 |
