據(jù)同花順(300033)iFind,浪潮信息(000977)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出2170.79萬元,3日累計凈流出5388.23萬元,5日累計凈流出1.15億元,20日累計凈流出2.17億元,60日累計凈流出20.17億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -2170.79 |
| 3日累計 | -5388.23 |
| 5日累計 | -11504.63 |
| 20日累計 | -21717.27 |
| 60日累計 | -201725.27 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為大數(shù)據(jù)ETF華夏(516000),持倉占比為6.45%,申購資金凈流出28.44萬元,持倉占比第二的ETF為大數(shù)據(jù)ETF富國(515400),持倉占比為6.35%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為云計算ETF(159527)易方達(516510),持倉占比為5.49%,申購資金凈流入469.55萬元。申購資金凈流出最多的ETF為人工智能ETF易方達(159819),持倉占比為2.54%,申購資金凈流出929.22萬元。
重倉浪潮信息(000977)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 516000 | 大數(shù)據(jù)ETF華夏(516000) | 6.45% | -28.44 |
| 515400 | 大數(shù)據(jù)ETF富國(515400) | 6.35% | 0.00 |
| 159613 | 信息安全ETF嘉實(159613) | 6.32% | -12.71 |
| 562030 | 信創(chuàng)ETF華寶(562030) | 6.31% | -10.50 |
| 562920 | 信息安全ETF(562920)易方達 | 6.05% | 0.00 |
| 159890 | 云計算ETF招商(159890) | 5.50% | -111.56 |
| 516510 | 云計算ETF(159527)易方達 | 5.49% | +469.55 |
| 516630 | 云計算ETF華夏(516630) | 5.32% | +37.69 |
| 516700 | 大數(shù)據(jù)ETF華寶(516700) | 5.31% | +2.82 |
| 159527 | 云計算ETF廣發(fā)(159527) | 5.23% | +23.98 |
