據(jù)同花順(300033)iFind,科沃斯(603486)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出1499.95萬元,3日累計(jì)凈流出3486.57萬元,5日累計(jì)凈流出5777.48萬元,20日累計(jì)凈流出1.00億元,60日累計(jì)凈流出2.66億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -1499.95 |
| 3日累計(jì) | -3486.57 |
| 5日累計(jì) | -5777.48 |
| 20日累計(jì) | -10040.78 |
| 60日累計(jì) | -26629.95 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為家電ETF博時(shí)(159730),持倉占比為3.81%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為機(jī)器人ETF景順(159559),持倉占比為3.67%,申購資金凈流出33.61萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.19%,申購資金凈流入63.67萬元。申購資金凈流出最多的ETF為機(jī)器人ETF華夏(562500),持倉占比為1.71%,申購資金凈流出344.05萬元。
重倉科沃斯(603486)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159730 | 家電ETF博時(shí)(159730) | 3.81% | 0.00 |
| 159559 | 機(jī)器人ETF景順(159559) | 3.67% | -33.61 |
| 159278 | 機(jī)器人ETF鵬華(159278) | 3.11% | -32.07 |
| 159530 | 機(jī)器人ETF易方達(dá)(159530) | 3.07% | -259.47 |
| 159328 | 家電ETF易方達(dá)(159328) | 2.97% | +22.02 |
| 159272 | 機(jī)器人ETF富國(159272) | 2.93% | -53.64 |
| 159758 | 紅利質(zhì)量ETF華夏(159758) | 2.61% | -69.08 |
| 159551 | 機(jī)器人ETF國泰(159551) | 1.96% | +28.01 |
| 159258 | 機(jī)器人ETF南方(159258) | 1.90% | -25.56 |
| 159176 | 家電ETF華寶(159176) | 1.85% | -22.65 |
