據(jù)同花順(300033)iFind,華錫有色(600301)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出21.95萬元,3日累計(jì)凈流出30.59萬元,5日累計(jì)凈流出400.64萬元,20日累計(jì)凈流入483.05萬元,60日累計(jì)凈流出2.09億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -21.95 |
| 3日累計(jì) | -30.59 |
| 5日累計(jì) | -400.64 |
| 20日累計(jì) | 483.05 |
| 60日累計(jì) | -20933.38 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為有色ETF銀華(159871),持倉(cāng)占比為0.96%,申購(gòu)資金凈流出47.10萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為有色ETF華寶(159876),持倉(cāng)占比為0.76%,申購(gòu)資金凈流出6.66萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF廣發(fā)(560010),持倉(cāng)占比為0.15%,申購(gòu)資金凈流入32.35萬元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為有色ETF銀華(159871),持倉(cāng)占比為0.96%,申購(gòu)資金凈流出47.10萬元。
重倉(cāng)華錫有色(600301)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159871 | 有色ETF銀華(159871) | 0.96% | -47.10 |
| 159876 | 有色ETF華寶(159876) | 0.76% | -6.66 |
| 561330 | 礦業(yè)ETF國(guó)泰(561330) | 0.70% | -7.64 |
| 159690 | 有色礦業(yè)ETF招商(159690) | 0.69% | 0.00 |
| 159163 | 有色ETF泰康(159163) | 0.61% | -1.05 |
| 560290 | 有色ETF景順(560290) | 0.55% | -1.54 |
| 512940 | 有色ETF華安(512940) | 0.54% | +14.86 |
| 159881 | 有色金屬ETF國(guó)泰(159881) | 0.49% | -2.06 |
| 159880 | 有色ETF鵬華(159880) | 0.47% | -6.14 |
| 159677 | 中證1000增強(qiáng)ETF銀華(159677) | 0.37% | 0.00 |
