據(jù)同花順(300033)iFind,湖南黃金(002155)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出237.01萬元,3日累計凈流出1346.67萬元,5日累計凈流出2145.53萬元,20日累計凈流出9688.09萬元,60日累計凈流出1.77億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -237.01 |
| 3日累計 | -1346.67 |
| 5日累計 | -2145.53 |
| 20日累計 | -9688.09 |
| 60日累計 | -17739.9 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為黃金股ETF華安(159321),持倉占比為3.95%,申購資金凈流入7.03萬元,持倉占比第二的ETF為黃金股ETF華夏(159562),持倉占比為3.87%,申購資金凈流出68.26萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.36%,申購資金凈流入118.70萬元。申購資金凈流出最多的ETF為有色金屬ETF南方(512400),持倉占比為1.38%,申購資金凈流出76.52萬元。
重倉湖南黃金(002155)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159321 | 黃金股ETF華安(159321) | 3.95% | +7.03 |
| 159562 | 黃金股ETF華夏(159562) | 3.87% | -68.26 |
| 517400 | 黃金股ETF國泰(517400) | 3.87% | -21.26 |
| 517520 | 黃金股ETF(159315)永贏 | 3.80% | -17.65 |
| 159322 | 黃金股ETF平安(159322) | 3.79% | 0.00 |
| 159315 | 黃金股ETF工銀(159315) | 3.73% | 0.00 |
| 562340 | 中證500成長ETF銀華(562340) | 2.02% | 0.00 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長ETF鵬揚(560500) | 1.92% | -35.03 |
| 159606 | 中證500成長ETF易方達(dá)(159606) | 1.89% | +4.79 |
| 159163 | 有色ETF泰康(159163) | 1.63% | -2.80 |
