據(jù)同花順(300033)iFind,百潤股份(002568)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入18.67萬元,3日累計(jì)凈流出114.06萬元,5日累計(jì)凈流出362.64萬元,20日累計(jì)凈流出673.45萬元,60日累計(jì)凈流出8029.82萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 18.67 |
| 3日累計(jì) | -114.06 |
| 5日累計(jì) | -362.64 |
| 20日累計(jì) | -673.45 |
| 60日累計(jì) | -8029.82 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為酒ETF鵬華(512690),持倉占比為1.94%,申購資金凈流出17.26萬元,持倉占比第二的ETF為食品飲料ETF(515170)華寶(515710),持倉占比為0.84%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.11%,申購資金凈流入35.13萬元。申購資金凈流出最多的ETF為消費(fèi)ETF匯添富(159928),持倉占比為0.70%,申購資金凈流出19.04萬元。
重倉百潤股份(002568)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 512690 | 酒ETF鵬華 | 1.94% | -17.26 |
| 515710 | 食品飲料ETF(515170)華寶 | 0.84% | 0.00 |
| 159843 | 食品飲料ETF(515170)招商 | 0.78% | -1.40 |
| 159689 | 消費(fèi)ETF南方(159689) | 0.73% | 0.00 |
| 159862 | 食品飲料ETF銀華(159862) | 0.71% | 0.00 |
| 159928 | 消費(fèi)ETF匯添富(159928) | 0.70% | -19.04 |
| 515170 | 食品飲料ETF華夏(515170) | 0.69% | -6.40 |
| 560680 | 消費(fèi)ETF廣發(fā)(560680) | 0.69% | 0.00 |
| 159736 | 食品飲料ETF天弘(159736) | 0.64% | +0.83 |
| 516900 | 食品飲料ETF華安(516900) | 0.62% | 0.00 |
