據(jù)同花順(300033)iFind,常熟銀行(601128)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入134.30萬元,3日累計凈流出19.94萬元,5日累計凈流出815.24萬元,20日累計凈流入379.38萬元,60日累計凈流出1.69億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 134.3 |
| 3日累計 | -19.94 |
| 5日累計 | -815.24 |
| 20日累計 | 379.38 |
| 60日累計 | -16948.93 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為中證500成長ETF華夏(159620),持倉占比為1.38%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為中證500成長ETF易方達(dá)(159606),持倉占比為1.10%,申購資金凈流入2.78萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.24%,申購資金凈流入79.76萬元。申購資金凈流出最多的ETF為銀行ETF華寶(512800),持倉占比為0.89%,申購資金凈流出92.91萬元。
重倉常熟銀行(601128)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159620 | 中證500成長ETF華夏(159620) | 1.38% | 0.00 |
| 159606 | 中證500成長ETF易方達(dá)(159606) | 1.10% | +2.78 |
| 562340 | 中證500成長ETF銀華(562340) | 1.10% | 0.00 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長ETF鵬揚(560500) | 1.06% | -19.26 |
| 512040 | 價值100ETF富國(512040) | 0.94% | +16.37 |
| 562330 | 中證500價值ETF銀華(562330) | 0.90% | 0.00 |
| 512800 | 銀行ETF華寶(512800) | 0.89% | -92.91 |
| 515290 | 銀行ETF天弘(515290) | 0.82% | +1.76 |
| 512730 | 銀行ETF鵬華(512730) | 0.78% | 0.00 |
| 515020 | 銀行ETF華夏(515020) | 0.76% | +1.30 |
