據(jù)同花順(300033)iFind,歌爾股份(002241)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出674.09萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出922.45萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出3507.37萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出7783.22萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出19.50億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -674.09 |
| 3日累計(jì) | -922.45 |
| 5日累計(jì) | -3507.37 |
| 20日累計(jì) | -7783.22 |
| 60日累計(jì) | -194952.0 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為在線消費(fèi)ETF南方(159728),持倉(cāng)占比為6.78%,申購(gòu)資金凈流入9.65萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為VRETF銀華(159786),持倉(cāng)占比為3.30%,申購(gòu)資金凈流入3.81萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為消費(fèi)電子ETF華夏(159732),持倉(cāng)占比為2.62%,申購(gòu)資金凈流入35.10萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為滬深300ETF(159912)華泰柏瑞(510300),持倉(cāng)占比為0.23%,申購(gòu)資金凈流出256.31萬(wàn)元。
重倉(cāng)歌爾股份(002241)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159728 | 在線消費(fèi)ETF南方(159728) | 6.78% | +9.65 |
| 159786 | VRETF銀華(159786) | 3.30% | +3.81 |
| 159732 | 消費(fèi)電子ETF華夏(159732) | 2.62% | +35.10 |
| 159153 | 消費(fèi)電子ETF鵬華(159153) | 2.46% | -15.74 |
| 159709 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF工銀(159709) | 2.26% | -3.58 |
| 159895 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF易方達(dá)(159895) | 2.26% | 0.00 |
| 516260 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF華夏(516260) | 2.08% | 0.00 |
| 516330 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF華泰柏瑞(516330) | 2.03% | 0.00 |
| 159896 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF南方(159896) | 2.03% | -2.48 |
| 159701 | 物聯(lián)網(wǎng)ETF招商(159701) | 2.00% | 0.00 |
