據同花順(300033)iFind,三環(huán)集團(300408)4月16日ETF資金當日凈流出3868.89萬元,3日累計凈流出8760.90萬元,5日累計凈流出1.85億元,20日累計凈流出3.62億元,60日累計凈流出29.10億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -3868.89 |
| 3日累計 | -8760.9 |
| 5日累計 | -18456.16 |
| 20日累計 | -36168.05 |
| 60日累計 | -290955.68 |
從重倉該股的ETF資金數據來看,持倉占比最高的ETF為創(chuàng)業(yè)板科技ETF華泰柏瑞(159773),持倉占比為4.96%,申購資金凈流出21.03萬元,持倉占比第二的ETF為創(chuàng)科技ETF國聯(lián)安(159777),持倉占比為4.86%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數據來看,申購資金凈流入最多的ETF為科技ETF易方達(159807),持倉占比為1.70%,申購資金凈流入53.54萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(159915),持倉占比為1.49%,申購資金凈流出1273.90萬元。
重倉三環(huán)集團(300408)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159773 | 創(chuàng)業(yè)板科技ETF華泰柏瑞(159773) | 4.96% | -21.03 |
| 159777 | 創(chuàng)科技ETF國聯(lián)安(159777) | 4.86% | 0.00 |
| 516890 | 新材料ETF平安(516890) | 4.11% | 0.00 |
| 159761 | 新材料ETF國泰(159761) | 3.96% | 0.00 |
| 516710 | 新材料ETF華夏(516710) | 3.93% | 0.00 |
| 516360 | 新材料ETF華寶(516360) | 3.79% | 0.00 |
| 159763 | 新材料ETF建信(159763) | 3.39% | 0.00 |
| 159703 | 新材料ETF天弘(159703) | 3.39% | 0.00 |
| 159153 | 消費電子ETF鵬華(159153) | 3.34% | -21.34 |
| 159732 | 消費電子ETF華夏(159732) | 3.27% | +43.91 |
