據(jù)同花順(300033)iFind,沃森生物(300142)4月16日ETF資金當日凈流入29.91萬元,3日累計凈流入80.19萬元,5日累計凈流出2223.98萬元,20日累計凈流出7060.98萬元,60日累計凈流出3.25億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 29.91 |
| 3日累計 | 80.19 |
| 5日累計 | -2223.98 |
| 20日累計 | -7060.98 |
| 60日累計 | -32535.32 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為疫苗ETF鵬華(159657),持倉占比為8.05%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為疫苗ETF招商(561920),持倉占比為7.63%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為創(chuàng)新藥ETF(159748)銀華(159992),持倉占比為1.83%,申購資金凈流入264.27萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(159915),持倉占比為0.36%,申購資金凈流出311.79萬元。
重倉沃森生物(300142)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159657 | 疫苗ETF鵬華(159657) | 8.05% | 0.00 |
| 561920 | 疫苗ETF招商(561920) | 7.63% | 0.00 |
| 562860 | 疫苗ETF嘉實(562860) | 7.59% | 0.00 |
| 159645 | 疫苗ETF富國(159645) | 7.55% | 0.00 |
| 159643 | 疫苗ETF國泰(159643) | 7.45% | 0.00 |
| 159508 | 生物醫(yī)藥ETF華安(159508) | 3.77% | -1.88 |
| 159839 | 生物醫(yī)藥ETF匯添富(159839) | 3.61% | -6.07 |
| 159859 | 生物醫(yī)藥ETF天弘(159859) | 3.57% | -5.16 |
| 159377 | 創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰(159377) | 3.54% | +7.59 |
| 512290 | 生物醫(yī)藥ETF國泰(512290) | 2.52% | +12.60 |
