據(jù)同花順(300033)iFind,完美世界(002624)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入151.63萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入1178.64萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流入342.67萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出7023.30萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出5.96億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 151.63 |
| 3日累計(jì) | 1178.64 |
| 5日累計(jì) | 342.67 |
| 20日累計(jì) | -7023.3 |
| 60日累計(jì) | -59565.31 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為影視ETF國(guó)泰(516620),持倉(cāng)占比為10.25%,申購(gòu)資金凈流入21.48萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為影視ETF銀華(159855),持倉(cāng)占比為9.94%,申購(gòu)資金凈流出65.11萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為游戲ETF國(guó)泰(516010),持倉(cāng)占比為8.71%,申購(gòu)資金凈流入198.38萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為影視ETF銀華(159855),持倉(cāng)占比為9.94%,申購(gòu)資金凈流出65.11萬(wàn)元。
重倉(cāng)完美世界(002624)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 516620 | 影視ETF國(guó)泰(516620) | 10.25% | +21.48 |
| 159855 | 影視ETF銀華(159855) | 9.94% | -65.11 |
| 516770 | 游戲ETF華泰柏瑞(516770) | 8.73% | -61.24 |
| 516010 | 游戲ETF國(guó)泰(516010) | 8.71% | +198.38 |
| 159869 | 游戲ETF華夏(159869) | 8.69% | +82.10 |
| 159805 | 傳媒ETF(512980)鵬華 | 3.33% | -4.78 |
| 159725 | 線(xiàn)上消費(fèi)ETF工銀(159725) | 3.32% | -12.32 |
| 512980 | 傳媒ETF廣發(fā)(512980) | 3.20% | +29.65 |
| 516190 | 傳媒ETF華夏(516190) | 3.08% | -11.27 |
| 159728 | 在線(xiàn)消費(fèi)ETF南方(159728) | 2.93% | +4.16 |
