據(jù)同花順(300033)iFind,新坐標(biāo)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出44.31萬元,3日累計(jì)凈流出11.13萬元,5日累計(jì)凈流出46.69萬元,20日累計(jì)凈流出233.09萬元,60日累計(jì)凈流入751.88萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -44.31 |
| 3日累計(jì) | -11.13 |
| 5日累計(jì) | -46.69 |
| 20日累計(jì) | -233.09 |
| 60日累計(jì) | 751.88 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為紅利質(zhì)量ETF華夏(159758),持倉占比為1.49%,申購資金凈流出39.43萬元,持倉占比第二的ETF為紅利質(zhì)量ETF易方達(dá)(560370),持倉占比為1.11%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為紅利質(zhì)量ETF招商(159209),持倉占比為0.64%,申購資金凈流入1.60萬元。申購資金凈流出最多的ETF為紅利質(zhì)量ETF華夏(159758),持倉占比為1.49%,申購資金凈流出39.43萬元。
重倉新坐標(biāo)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159758 | 紅利質(zhì)量ETF華夏(159758) | 1.49% | -39.43 |
| 560370 | 紅利質(zhì)量ETF易方達(dá)(560370) | 1.11% | 0.00 |
| 515460 | 紅利質(zhì)量ETF南方(515460) | 0.83% | -7.30 |
| 159209 | 紅利質(zhì)量ETF招商(159209) | 0.64% | +1.60 |
| 512870 | 杭州灣區(qū)ETF南華(512870) | 0.52% | 0.00 |
| 159553 | 中證2000增強(qiáng)ETF海富通(159553) | 0.40% | 0.00 |
| 561370 | 中證2000ETF國泰(561370) | 0.27% | 0.00 |
| 563200 | 中證2000ETF富國(563200) | 0.25% | 0.00 |
| 159552 | 中證2000增強(qiáng)ETF招商(159552) | 0.24% | +0.83 |
| 159535 | 中證2000ETF嘉實(shí)(159535) | 0.18% | 0.00 |
