據(jù)同花順(300033)iFind,德福科技(301511)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出413.85萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出1243.11萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出2790.05萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出1793.61萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.89億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -413.85 |
| 3日累計(jì) | -1243.11 |
| 5日累計(jì) | -2790.05 |
| 20日累計(jì) | -1793.61 |
| 60日累計(jì) | -18865.17 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為創(chuàng)中盤88ETF國(guó)壽(159804),持倉(cāng)占比為1.48%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為專精特新ETF富國(guó)(563210),持倉(cāng)占比為1.19%,申購(gòu)資金凈流出8.59萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為新能源車ETF華夏(515030),持倉(cāng)占比為0.72%,申購(gòu)資金凈流入35.04萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為電池ETF匯添富(159796),持倉(cāng)占比為0.93%,申購(gòu)資金凈流出203.83萬(wàn)元。
重倉(cāng)德??萍迹?01511)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159804 | 創(chuàng)中盤88ETF國(guó)壽(159804) | 1.48% | 0.00 |
| 563210 | 專精特新ETF富國(guó)(563210) | 1.19% | -8.59 |
| 159009 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF易方達(dá)(159009) | 1.16% | -7.36 |
| 159122 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF富國(guó)(159122) | 1.11% | 0.00 |
| 159387 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF國(guó)泰(159387) | 1.10% | -39.11 |
| 561160 | 電池ETF富國(guó)(561160) | 1.07% | +10.14 |
| 561910 | 電池ETF(159755)招商 | 1.06% | -58.31 |
| 159368 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF華夏(159368) | 1.05% | +3.37 |
| 562880 | 電池ETF嘉實(shí)(562880) | 1.05% | -2.91 |
| 159261 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF鵬華(159261) | 1.01% | 0.00 |
