據(jù)同花順(300033)iFind,鼎龍股份(300054)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出747.80萬元,3日累計凈流出1775.34萬元,5日累計凈流出4740.32萬元,20日累計凈流出6907.17萬元,60日累計凈流出7.47億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -747.8 |
| 3日累計 | -1775.34 |
| 5日累計 | -4740.32 |
| 20日累計 | -6907.17 |
| 60日累計 | -74710.92 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為新材料ETF建信(159763),持倉占比為2.02%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為新材料ETF華寶(516360),持倉占比為2.01%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.48%,申購資金凈流入158.13萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(159915),持倉占比為0.59%,申購資金凈流出505.40萬元。
重倉鼎龍股份(300054)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159763 | 新材料ETF建信(159763) | 2.02% | 0.00 |
| 516360 | 新材料ETF華寶(516360) | 2.01% | 0.00 |
| 516890 | 新材料ETF平安(516890) | 1.96% | 0.00 |
| 159966 | 創(chuàng)業(yè)板價值ETF華夏(159966) | 1.89% | -3.74 |
| 159761 | 新材料ETF國泰(159761) | 1.88% | 0.00 |
| 159703 | 新材料ETF天弘(159703) | 1.79% | 0.00 |
| 516710 | 新材料ETF華夏(516710) | 1.73% | 0.00 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長ETF鵬揚(560500) | 1.71% | -31.11 |
| 159606 | 中證500成長ETF易方達(159606) | 1.68% | +4.25 |
| 159620 | 中證500成長ETF華夏(159620) | 1.67% | 0.00 |
