據(jù)同花順(300033)iFind,裕同科技(002831)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入75.57萬元,3日累計(jì)凈流出24.00萬元,5日累計(jì)凈流出202.69萬元,20日累計(jì)凈流入1134.48萬元,60日累計(jì)凈流出5372.39萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 75.57 |
| 3日累計(jì) | -24.0 |
| 5日累計(jì) | -202.69 |
| 20日累計(jì) | 1134.48 |
| 60日累計(jì) | -5372.39 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為中證500價(jià)值ETF華夏(159617),持倉占比為1.55%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為價(jià)值100ETF富國(512040),持倉占比為1.20%,申購資金凈流入20.86萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.11%,申購資金凈流入36.96萬元。申購資金凈流出最多的ETF為500質(zhì)量成長ETF鵬揚(yáng)(560500),持倉占比為0.60%,申購資金凈流出10.91萬元。
重倉裕同科技(002831)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159617 | 中證500價(jià)值ETF華夏(159617) | 1.55% | 0.00 |
| 512040 | 價(jià)值100ETF富國(512040) | 1.20% | +20.86 |
| 159620 | 中證500成長ETF華夏(159620) | 1.17% | 0.00 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長ETF鵬揚(yáng)(560500) | 0.60% | -10.91 |
| 159606 | 中證500成長ETF易方達(dá)(159606) | 0.59% | +1.49 |
| 562330 | 中證500價(jià)值ETF銀華(562330) | 0.57% | 0.00 |
| 562340 | 中證500成長ETF銀華(562340) | 0.56% | 0.00 |
| 159913 | 深價(jià)值ETF交銀(159913) | 0.48% | -0.36 |
| 159902 | 中小100ETF華夏(159902) | 0.31% | -0.75 |
| 159918 | 中創(chuàng)400ETF嘉實(shí)(159918) | 0.28% | 0.00 |
