據(jù)同花順(300033)iFind,格力電器(000651)4月16日ETF資金當日凈流入1223.96萬元,3日累計凈流入4850.76萬元,5日累計凈流入1854.51萬元,20日累計凈流入4.43億元,60日累計凈流出26.48億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 1223.96 |
| 3日累計 | 4850.76 |
| 5日累計 | 1854.51 |
| 20日累計 | 44321.29 |
| 60日累計 | -264800.21 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為家電ETF易方達(159328),持倉占比為14.92%,申購資金凈流入110.46萬元,持倉占比第二的ETF為家電ETF華寶(159176),持倉占比為14.72%,申購資金凈流出180.32萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為自由現(xiàn)金流ETF華夏(159201),持倉占比為9.42%,申購資金凈流入834.55萬元。申購資金凈流出最多的ETF為滬深300ETF(159912)華泰柏瑞(510300),持倉占比為0.62%,申購資金凈流出695.88萬元。
重倉格力電器(000651)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159328 | 家電ETF易方達(159328) | 14.92% | +110.46 |
| 159176 | 家電ETF華寶(159176) | 14.72% | -180.32 |
| 159996 | 家電ETF國泰(159996) | 14.68% | +257.21 |
| 560880 | 家電ETF廣發(fā)(560880) | 14.68% | 0.00 |
| 561120 | 家電ETF富國(561120) | 14.65% | 0.00 |
| 159730 | 家電ETF博時(159730) | 14.14% | 0.00 |
| 515730 | 家居家電ETF永贏(515730) | 9.78% | +9.30 |
| 159276 | 現(xiàn)金流ETF匯添富(159276) | 9.60% | +11.88 |
| 159221 | 現(xiàn)金流ETF嘉實(159221) | 9.50% | -24.95 |
| 159201 | 自由現(xiàn)金流ETF華夏(159201) | 9.42% | +834.55 |
