據(jù)同花順(300033)iFind,中科藍(lán)訊(688332)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出205.41萬元,3日累計(jì)凈流出1208.15萬元,5日累計(jì)凈流出2353.30萬元,20日累計(jì)凈流出3967.39萬元,60日累計(jì)凈流出4176.07萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -205.41 |
| 3日累計(jì) | -1208.15 |
| 5日累計(jì) | -2353.3 |
| 20日累計(jì) | -3967.39 |
| 60日累計(jì) | -4176.07 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170),持倉占比為0.85%,申購資金凈流出17.90萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF易方達(dá)(589030),持倉占比為0.82%,申購資金凈流出10.24萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)100ETF(588800)鵬華(588220),持倉占比為0.47%,申購資金凈流入35.99萬元。申購資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF嘉實(shí)(588200),持倉占比為0.32%,申購資金凈流出58.69萬元。
重倉中科藍(lán)訊(688332)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 589170 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170) | 0.85% | -17.90 |
| 589030 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF易方達(dá)(589030) | 0.82% | -10.24 |
| 589260 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國泰(589260) | 0.74% | -5.09 |
| 588980 | 科創(chuàng)100ETF廣發(fā)(588980) | 0.72% | 0.00 |
| 588780 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國聯(lián)安(588780) | 0.71% | -10.23 |
| 159679 | 中證1000增強(qiáng)ETF國泰(159679) | 0.68% | -2.56 |
| 588800 | 科創(chuàng)100ETF華夏(588800) | 0.67% | -12.87 |
| 588210 | 科創(chuàng)100ETF易方達(dá)(588210) | 0.66% | -2.57 |
| 588520 | 科創(chuàng)增強(qiáng)ETF永贏(588520) | 0.66% | 0.00 |
| 588880 | 科創(chuàng)100ETF華泰柏瑞(588880) | 0.56% | 0.00 |
