據(jù)同花順(300033)iFind,濱江集團(tuán)(002244)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入37.89萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出164.45萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出1343.51萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出4179.40萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出9181.57萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 37.89 |
| 3日累計(jì) | -164.45 |
| 5日累計(jì) | -1343.51 |
| 20日累計(jì) | -4179.4 |
| 60日累計(jì) | -9181.57 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為地產(chǎn)ETF華寶(159707),持倉(cāng)占比為7.75%,申購(gòu)資金凈流入34.20萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為房地產(chǎn)ETF銀華(159768),持倉(cāng)占比為7.35%,申購(gòu)資金凈流入5.44萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉(cāng)占比為0.13%,申購(gòu)資金凈流入41.33萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為A500ETF華泰柏瑞(563360),持倉(cāng)占比為0.05%,申購(gòu)資金凈流出20.72萬(wàn)元。
重倉(cāng)濱江集團(tuán)(002244)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159707 | 地產(chǎn)ETF華寶(159707) | 7.75% | +34.20 |
| 159768 | 房地產(chǎn)ETF銀華(159768) | 7.35% | +5.44 |
| 512200 | 房地產(chǎn)ETF南方(512200) | 2.67% | -10.14 |
| 515060 | 房地產(chǎn)ETF華夏(515060) | 2.63% | +12.16 |
| 159620 | 中證500成長(zhǎng)ETF華夏(159620) | 0.82% | 0.00 |
| 159617 | 中證500價(jià)值ETF華夏(159617) | 0.72% | 0.00 |
| 512870 | 杭州灣區(qū)ETF南華(512870) | 0.65% | 0.00 |
| 563030 | 中證500增強(qiáng)ETF易方達(dá)(563030) | 0.59% | 0.00 |
| 562330 | 中證500價(jià)值ETF銀華(562330) | 0.48% | 0.00 |
| 560100 | 中證500增強(qiáng)ETF南方(560100) | 0.45% | 0.00 |
