據(jù)同花順(300033)iFind,銀輪股份(002126)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出739.42萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出2566.72萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出6442.57萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出2278.87萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出4.32億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -739.42 |
| 3日累計(jì) | -2566.72 |
| 5日累計(jì) | -6442.57 |
| 20日累計(jì) | -2278.87 |
| 60日累計(jì) | -43184.2 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為汽車ETF國(guó)泰(516110),持倉(cāng)占比為4.03%,申購(gòu)資金凈流入5.44萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為電池ETF華夏(512460),持倉(cāng)占比為2.91%,申購(gòu)資金凈流出36.74萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉(cāng)占比為0.45%,申購(gòu)資金凈流入148.46萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為電池ETF匯添富(159796),持倉(cāng)占比為2.89%,申購(gòu)資金凈流出632.30萬(wàn)元。
重倉(cāng)銀輪股份(002126)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 516110 | 汽車ETF國(guó)泰(516110) | 4.03% | +5.44 |
| 512460 | 電池ETF華夏(512460) | 2.91% | -36.74 |
| 159306 | 汽車零部件ETF平安(159306) | 2.90% | 0.00 |
| 159565 | 汽車零部件ETF易方達(dá)(159565) | 2.89% | 0.00 |
| 159796 | 電池ETF匯添富(159796) | 2.89% | -632.30 |
| 159160 | 電池ETF東財(cái)(159160) | 2.86% | -44.65 |
| 159155 | 電池ETF大成(159155) | 2.84% | -71.46 |
| 562700 | 汽車零部件ETF華夏(562700) | 2.77% | 0.00 |
| 561910 | 電池ETF(159755)招商 | 2.74% | -150.74 |
| 159175 | 電池ETF易方達(dá)(159175) | 2.70% | -50.78 |
