據(jù)同花順(300033)iFind,立華股份(300761)4月16日ETF資金當日凈流入1097.37萬元,3日累計凈流入2486.93萬元,5日累計凈流入2458.43萬元,20日累計凈流入2458.18萬元,60日累計凈流出8966.03萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 1097.37 |
| 3日累計 | 2486.93 |
| 5日累計 | 2458.43 |
| 20日累計 | 2458.18 |
| 60日累計 | -8966.03 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為畜牧養(yǎng)殖ETF招商(516670),持倉占比為3.12%,申購資金凈流入200.37萬元,持倉占比第二的ETF為養(yǎng)殖ETF國泰(159865),持倉占比為3.11%,申購資金凈流入953.07萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為養(yǎng)殖ETF國泰(159865),持倉占比為3.11%,申購資金凈流入953.07萬元。申購資金凈流出最多的ETF為農(nóng)業(yè)ETF富國(159825),持倉占比為1.28%,申購資金凈流出32.01萬元。
重倉立華股份(300761)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 516670 | 畜牧養(yǎng)殖ETF招商(516670) | 3.12% | +200.37 |
| 159865 | 養(yǎng)殖ETF國泰(159865) | 3.11% | +953.07 |
| 516760 | 養(yǎng)殖ETF平安(516760) | 2.91% | +1.97 |
| 159867 | 養(yǎng)殖ETF(159865)鵬華 | 2.70% | -7.79 |
| 159172 | 養(yǎng)殖ETF匯添富(159172) | 2.28% | 0.00 |
| 562900 | 農(nóng)業(yè)ETF易方達(562900) | 2.23% | -3.56 |
| 159165 | 養(yǎng)殖ETF永贏(159165) | 2.15% | -2.15 |
| 512450 | 畜牧養(yǎng)殖ETF廣發(fā)(512450) | 2.14% | -13.21 |
| 159173 | 農(nóng)牧ETF南方(159173) | 1.71% | -5.27 |
| 560210 | 農(nóng)牧漁ETF景順(560210) | 1.64% | -3.08 |
