據(jù)同花順(300033)iFind,大族激光(002008)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出965.09萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出3851.84萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出8943.14萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出1.62億元,60日累計(jì)凈流出8.14億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -965.09 |
| 3日累計(jì) | -3851.84 |
| 5日累計(jì) | -8943.14 |
| 20日累計(jì) | -16217.39 |
| 60日累計(jì) | -81437.9 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為工業(yè)母機(jī)ETF國(guó)泰(159667),持倉(cāng)占比為10.74%,申購(gòu)資金凈流入1205.16萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為機(jī)床ETF華夏(159663),持倉(cāng)占比為10.46%,申購(gòu)資金凈流出39.42萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為工業(yè)母機(jī)ETF國(guó)泰(159667),持倉(cāng)占比為10.74%,申購(gòu)資金凈流入1205.16萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為機(jī)器人ETF華夏(562500),持倉(cāng)占比為8.06%,申購(gòu)資金凈流出1623.62萬(wàn)元。
重倉(cāng)大族激光(002008)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159667 | 工業(yè)母機(jī)ETF國(guó)泰(159667) | 10.74% | +1205.16 |
| 159663 | 機(jī)床ETF華夏(159663) | 10.46% | -39.42 |
| 159258 | 機(jī)器人ETF南方(159258) | 8.13% | -109.36 |
| 562360 | 機(jī)器人ETF銀華(562360) | 8.08% | -8.75 |
| 560770 | 機(jī)器人ETF招商(560770) | 8.07% | -47.81 |
| 562500 | 機(jī)器人ETF華夏(562500) | 8.06% | -1623.62 |
| 159213 | 機(jī)器人ETF匯添富(159213) | 8.04% | +58.16 |
| 159551 | 機(jī)器人ETF國(guó)泰(159551) | 8.04% | +114.54 |
| 159526 | 機(jī)器人ETF嘉實(shí)(159526) | 8.01% | -35.25 |
| 560630 | 機(jī)器人ETF萬(wàn)家(560630) | 7.88% | -17.54 |
