據(jù)同花順(300033)iFind,盛新鋰能(002240)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出506.13萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入673.80萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出180.08萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出4270.67萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流入1.57億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -506.13 |
| 3日累計(jì) | 673.8 |
| 5日累計(jì) | -180.08 |
| 20日累計(jì) | -4270.67 |
| 60日累計(jì) | 15697.64 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為稀土ETF富國(guó)(159713),持倉(cāng)占比為4.68%,申購(gòu)資金凈流出180.87萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為稀土ETF華泰柏瑞(516780),持倉(cāng)占比為4.44%,申購(gòu)資金凈流出140.71萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為稀土ETF嘉實(shí)(516150),持倉(cāng)占比為4.31%,申購(gòu)資金凈流入298.96萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為稀土ETF富國(guó)(159713),持倉(cāng)占比為4.68%,申購(gòu)資金凈流出180.87萬(wàn)元。
重倉(cāng)盛新鋰能(002240)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159713 | 稀土ETF富國(guó)(159713) | 4.68% | -180.87 |
| 516780 | 稀土ETF華泰柏瑞(516780) | 4.44% | -140.71 |
| 159715 | 稀土ETF易方達(dá)(159715) | 4.35% | -100.07 |
| 516150 | 稀土ETF嘉實(shí)(516150) | 4.31% | +298.96 |
| 159671 | 稀有金屬ETF工銀(159671) | 2.44% | -24.61 |
| 561800 | 稀有金屬ETF華富(561800) | 2.42% | -20.02 |
| 159608 | 稀有金屬ETF廣發(fā)(159608) | 2.37% | -91.47 |
| 562800 | 稀有金屬ETF嘉實(shí)(562800) | 1.93% | -153.20 |
| 159183 | 新能源車ETF招商(159183) | 1.75% | -26.62 |
| 516390 | 新能源車ETF匯添富(516390) | 1.72% | 0.00 |
