據(jù)同花順(300033)iFind,五洲新春(603667)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入45.85萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入85.57萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出285.34萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出592.26萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出3.76億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 45.85 |
| 3日累計(jì) | 85.57 |
| 5日累計(jì) | -285.34 |
| 20日累計(jì) | -592.26 |
| 60日累計(jì) | -37628.55 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為汽車零部件ETF華夏(562700),持倉(cāng)占比為1.50%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為汽車零部件ETF易方達(dá)(159565),持倉(cāng)占比為1.39%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF廣發(fā)(560010),持倉(cāng)占比為0.21%,申購(gòu)資金凈流入45.63萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為中證1000ETF華夏(159845),持倉(cāng)占比為0.21%,申購(gòu)資金凈流出19.98萬(wàn)元。
重倉(cāng)五洲新春(603667)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 562700 | 汽車零部件ETF華夏(562700) | 1.50% | 0.00 |
| 159565 | 汽車零部件ETF易方達(dá)(159565) | 1.39% | 0.00 |
| 159306 | 汽車零部件ETF平安(159306) | 1.04% | 0.00 |
| 159505 | 國(guó)證2000ETF博時(shí)(159505) | 0.46% | 0.00 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(dá)(530100) | 0.46% | -2.15 |
| 530530 | 上證580ETF華夏(530530) | 0.40% | -1.43 |
| 159679 | 中證1000增強(qiáng)ETF國(guó)泰(159679) | 0.38% | -1.42 |
| 159628 | 國(guó)證2000ETF萬(wàn)家(159628) | 0.34% | +5.93 |
| 159629 | 中證1000ETF富國(guó)(159629) | 0.21% | +11.41 |
| 159633 | 中證1000ETF易方達(dá)(159633) | 0.21% | +7.86 |
