據(jù)同花順(300033)iFind,柏楚電子(688188)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出800.43萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出4132.12萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出7171.35萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出7356.88萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出5.10億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -800.43 |
| 3日累計(jì) | -4132.12 |
| 5日累計(jì) | -7171.35 |
| 20日累計(jì) | -7356.88 |
| 60日累計(jì) | -50956.68 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)機(jī)械ETF嘉實(shí)(588850),持倉(cāng)占比為3.65%,申購(gòu)資金凈流出11.38萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為機(jī)床ETF華夏(159663),持倉(cāng)占比為2.69%,申購(gòu)資金凈流出10.15萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為工業(yè)母機(jī)ETF國(guó)泰(159667),持倉(cāng)占比為2.34%,申購(gòu)資金凈流入262.81萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為機(jī)器人ETF華夏(562500),持倉(cāng)占比為2.01%,申購(gòu)資金凈流出405.20萬(wàn)元。
重倉(cāng)柏楚電子(688188)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 588850 | 科創(chuàng)機(jī)械ETF嘉實(shí)(588850) | 3.65% | -11.38 |
| 159663 | 機(jī)床ETF華夏(159663) | 2.69% | -10.15 |
| 562360 | 機(jī)器人ETF銀華(562360) | 2.67% | -2.89 |
| 560630 | 機(jī)器人ETF萬(wàn)家(560630) | 2.60% | -5.80 |
| 159667 | 工業(yè)母機(jī)ETF國(guó)泰(159667) | 2.34% | +262.81 |
| 159551 | 機(jī)器人ETF國(guó)泰(159551) | 2.25% | +32.02 |
| 159770 | 機(jī)器人ETF天弘(159770) | 2.12% | -158.21 |
| 159213 | 機(jī)器人ETF匯添富(159213) | 2.04% | +14.74 |
| 159526 | 機(jī)器人ETF嘉實(shí)(159526) | 2.02% | -8.88 |
| 562500 | 機(jī)器人ETF華夏(562500) | 2.01% | -405.20 |
