據(jù)同花順(300033)iFind,云路股份(688190)4月16日ETF資金當日凈流出74.62萬元,3日累計凈流出126.30萬元,5日累計凈流出293.62萬元,20日累計凈流出653.46萬元,60日累計凈流入1688.30萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -74.62 |
| 3日累計 | -126.3 |
| 5日累計 | -293.62 |
| 20日累計 | -653.46 |
| 60日累計 | 1688.3 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)新材料ETF南方(588160),持倉占比為1.21%,申購資金凈流出1.79萬元,持倉占比第二的ETF為稀土ETF華泰柏瑞(516780),持倉占比為0.94%,申購資金凈流出29.77萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,暫無申購資金凈流入的ETF。申購資金凈流出最多的ETF為稀土ETF華泰柏瑞(516780),持倉占比為0.94%,申購資金凈流出29.77萬元。
重倉云路股份(688190)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588160 | 科創(chuàng)新材料ETF南方(588160) | 1.21% | -1.79 |
| 516780 | 稀土ETF華泰柏瑞(516780) | 0.94% | -29.77 |
| 589180 | 科創(chuàng)新材料ETF匯添富(589180) | 0.86% | 0.00 |
| 588010 | 科創(chuàng)新材料ETF博時(588010) | 0.74% | -1.78 |
| 562520 | 中證1000成長ETF華夏(562520) | 0.63% | 0.00 |
| 589220 | 科創(chuàng)200ETF國泰(589220) | 0.58% | -7.15 |
| 588140 | 科創(chuàng)200ETF廣發(fā)(588140) | 0.49% | -1.79 |
| 589780 | 科創(chuàng)200ETF富國(589780) | 0.48% | 0.00 |
| 589820 | 科創(chuàng)200ETF建信(589820) | 0.47% | -3.60 |
| 510760 | 上證指數(shù)ETF國泰(510760) | 0.45% | -5.31 |
