4月16日,3家機(jī)構(gòu)更新舍得酒業(yè)(600702)評(píng)級(jí)。
中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于舍得酒業(yè)(600702)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予舍得酒業(yè)(600702)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過61.8元。其預(yù)測(cè)舍得酒業(yè)(600702)2026年凈利潤(rùn)為3.52億元。
信達(dá)證券(601059)發(fā)布關(guān)于舍得酒業(yè)(600702)的評(píng)級(jí)研報(bào)。信達(dá)證券(601059)給予舍得酒業(yè)(600702)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)舍得酒業(yè)(600702)2026年凈利潤(rùn)為2.70億元。
國(guó)信證券(002736)發(fā)布關(guān)于舍得酒業(yè)(600702)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)信證券(002736)給予舍得酒業(yè)(600702)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)舍得酒業(yè)(600702)2026年凈利潤(rùn)為3.82億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了舍得酒業(yè)(600702)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為63.00元,最低目標(biāo)價(jià)為56.90元,平均為60.49元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為8.78億元,最低為2.33億元,均值為4.45億元,較去年同比增長(zhǎng)99.65%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 信達(dá)證券(601059) | 趙丹晨 | 買入 | 270000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 352000000.0000 | 61.8000 |
| 2026-04-15 | 招商證券(600999) | 陳書慧 | 增持 | 257000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 國(guó)金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 306000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華西證券(002926) | 寇星 | 增持 | 278000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 358000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 中泰證券(600918) | 何長(zhǎng)天 | 買入 | 350000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 489460000.0000 | 60.2700 |
| 2026-03-23 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 233000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 382000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 412000000.0000 | 56.9000 |
| 2026-03-20 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 276000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 598000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 746000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 579000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 615000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 增持 | 878000000.0000 | 63.0000 |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 569000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 增持 | 511000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
