4月16日,中郵證券發(fā)布關(guān)于恒玄科技(688608)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中郵證券給予恒玄科技(688608)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)恒玄科技(688608)2026年凈利潤(rùn)為7.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了恒玄科技(688608)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為326.50元,最低目標(biāo)價(jià)為187.00元,平均為249.84元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為12.58億元,最低為6.23億元,均值為9.00億元,較去年同比增長(zhǎng)51.60%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 706940000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 700000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華泰證券(601688) | 湯仕翯 | 增持 | 688290000.0000 | 206.0000 |
| 2026-04-08 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 增持 | 623000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 723900000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 中性 | 787000000.0000 | 187.0000 |
| 2026-03-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競(jìng) | 推薦 | 703000000.0000 | -- |
| 2026-02-26 | 中金公司(HK3908) | 臧若晨 | 跑贏行業(yè) | 702000000.0000 | 240.0000 |
| 2026-01-05 | 天風(fēng)證券(601162) | 李雙亮 | 買入 | 1019640000.0000 | 289.7000 |
| 2025-11-16 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 951000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 1121000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 1047000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中國銀河(HK6881) | 高峰 | 推薦 | 1258000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 陳海進(jìn) | 買入 | 1248000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 方競(jìng) | 推薦 | 1028000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 1101000000.0000 | 326.5000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
