4月16日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于富士達的評級研報。東吳證券(601555)給予富士達“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測富士達2026年凈利潤為9657.00萬元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了富士達的研究報告,預(yù)測2026年平均目標價42.21元;預(yù)測2026年凈利潤最高為1.47億元,最低為9657.00萬元,均值為1.13億元,較去年同比增長45.98%。
其中,評級方面,3家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 東吳證券(601555) | 朱潔羽 | 買入 | 96570000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 華源證券 | 趙昊 | 增持 | 100000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 方正證券(601901) | 王玉 | 推薦 | 112000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 西南證券(600369) | 劉言 | 買入 | 118180000.0000 | 42.2100 |
| 2026-03-30 | 開源證券 | 諸海濱 | 買入 | 118000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 中國銀河(HK6881) | 張智浩 | 推薦 | 102000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 江海證券 | 張婧 | 增持 | 147480000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
