4月16日,華福證券發(fā)布關(guān)于貴州茅臺(600519)的評級研報。華福證券給予貴州茅臺(600519)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測貴州茅臺(600519)2025年凈利潤為904.71億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共36家機構(gòu)發(fā)布了貴州茅臺(600519)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為2005.84元,最低目標價為1700.00元,平均為1841.76元;預(yù)測2025年凈利潤最高為945.10億元,最低為880.20億元,均值為904.94億元,較去年同比增長4.95%。
其中,評級方面,25家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“強烈推薦”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 華福證券 | 楊良俊 | 買入 | 90471000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 88800000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 90672410000.0000 | 1904.7000 |
| 2026-04-02 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 90769000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中銀證券(601696) | 鄧天嬌 | 買入 | 90549000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 91447000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 92689000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 89577000000.0000 | 1824.0000 |
| 2026-03-31 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 88020000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 88652000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東興證券(601198) | 孟斯碩 | 強烈推薦 | 90428650000.0000 | 1716.9500 |
| 2026-03-31 | 信達證券(601059) | 趙丹晨 | 買入 | 90487000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 買入 | 90033000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 90096000000.0000 | 2005.8400 |
| 2026-03-31 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 88085000000.0000 | 1700.0000 |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 89702000000.0000 | 1860.0000 |
| 2026-03-31 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 89014000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 93958000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 88995000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 90107000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 華源證券 | 張東雪 | 買入 | 90850000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 強烈推薦 | 91824000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王言海 | 推薦 | 89829000000.0000 | -- |
| 2026-01-06 | 天風證券(601162) | 劉潔銘 | 買入 | 89938620000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 90584110000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 90673000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 90737000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 山西證券(002500) | 熊鵬 | 買入 | 90463000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 90572000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 90332000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國海證券(000750) | 劉潔銘 | 買入 | 90041000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 90592000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 91277000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 92519980000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 94510000000.0000 | 1880.8500 |
| 2025-10-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 90504000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
