4月16日,2家機構更新寧德時代(300750)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關于寧德時代(300750)的評級研報。華泰證券(601688)給予寧德時代(300750)“買入”評級,目標價不超過583.94元。其預測寧德時代(300750)2026年凈利潤為951.84億元。
東吳證券(601555)發(fā)布關于寧德時代(300750)的評級研報。東吳證券(601555)給予寧德時代(300750)“買入”評級,目標價不超過632元。其預測寧德時代(300750)2026年凈利潤為961.61億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共31家機構發(fā)布了寧德時代(300750)的研究報告,預測2026年最高目標價為632.00元,最低目標價為458.75元,平均為522.91元;預測2026年凈利潤最高為961.61億元,最低為801.52億元,均值為914.57億元,較去年同比增長26.67%。
其中,評級方面,22家機構認為“買入”,4家機構認為“推薦”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 96161000000.0000 | 632.0000 |
| 2026-04-16 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 95184000000.0000 | 583.9400 |
| 2026-04-09 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 買入 | 93066000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國投證券 | 王倜 | 買入 | 92000000000.0000 | 501.0000 |
| 2026-03-26 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 92954000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 91521000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 93098000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 平安證券 | 李夢強 | 強烈推薦 | 92079000000.0000 | -- |
| 2026-03-15 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 94751000000.0000 | -- |
| 2026-03-13 | 中金公司(HK3908) | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 95975000000.0000 | 490.0000 |
| 2026-03-12 | 方正證券(601901) | 郭彥辰 | 推薦 | 90276000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳昕 | 買入 | 94071000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 華興證券 | 王一鳴 | 買入 | 93866000000.0000 | 494.0000 |
| 2026-03-11 | 西南證券(600369) | 韓晨 | 買入 | 90903170000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 中信證券(HK6030) | 吳威辰 | 買入 | 95209000000.0000 | 522.0000 |
| 2026-03-11 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 96026000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 買入 | 93048000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 95286000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 95602000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 東莞證券 | 黃秀瑜 | 買入 | 90331920000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 94798000000.0000 | -- |
| 2026-01-13 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 89184000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 甬興證券 | 開文明 | 買入 | 84377000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 90887000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國海證券(000750) | 李航 | 買入 | 89334000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 財信證券 | 楊鑫 | 買入 | 87245000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 91245000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中郵證券 | 虞潔攀 | 增持 | 86039680000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中國銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 80152000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 88026000000.0000 | 501.5900 |
| 2025-10-21 | 交銀國際(HK3329)證券 | 李柳曉 | 買入 | 82462000000.0000 | 458.7500 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
