4月16日,浙商證券(601878)發(fā)布關于百隆東方(601339)的評級研報。浙商證券(601878)給予百隆東方(601339)“買入”評級,但未給出目標價。其預測百隆東方(601339)2026年凈利潤為9.79億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了百隆東方(601339)的研究報告,預測2026年最高目標價為8.00元,最低目標價為7.83元,平均為7.92元;預測2026年凈利潤最高為9.79億元,最低為7.69億元,均值為8.09億元,較去年同比增長23.28%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,1家機構認為“持有”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 979000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 持有 | 768510000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 買入 | 790000000.0000 | -- |
| 2026-01-22 | 國泰海通(601211)證券 | 盛開 | 增持 | 783000000.0000 | 7.8300 |
| 2026-01-22 | 中信證券(600030) | 馮重光 | 買入 | 775550000.0000 | 8.0000 |
| 2025-11-10 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 786000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 780000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
