4月16日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于福斯特(603806)的評級研報。華泰證券(601688)給予福斯特(603806)“買入”評級,目標價不超過22.94元。其預(yù)測福斯特(603806)2026年凈利潤為16.22億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了福斯特(603806)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標價22.94元;預(yù)測2026年凈利潤最高為22.36億元,最低為14.15億元,均值為16.71億元,較去年同比增長117.15%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 1622000000.0000 | 22.9400 |
| 2026-04-15 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1491000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 1504000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 1415000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1803760000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1675000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 2236000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1624000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
