4月16日,華興證券發(fā)布關(guān)于邁瑞醫(yī)療(300760)的評級研報(bào)。華興證券給予邁瑞醫(yī)療(300760)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過258.35元。其預(yù)測邁瑞醫(yī)療(300760)2026年凈利潤為97.32億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了邁瑞醫(yī)療(300760)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為318.37元,最低目標(biāo)價(jià)為179.00元,平均為249.66元;預(yù)測2026年凈利潤最高為139.15億元,最低為81.29億元,均值為102.96億元,較去年同比增長26.56%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 華興證券 | 趙冰 | 買入 | 9732000000.0000 | 258.3500 |
| 2026-04-11 | 平安證券 | 倪亦道 | 推薦 | 8227000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 買入 | 9911000000.0000 | 212.4200 |
| 2026-04-03 | 浙商證券(601878) | 王班 | 買入 | 8370670000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 8129000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 財(cái)信證券 | 龍靖寧 | 買入 | 8681000000.0000 | 196.9000000000000000 |
| 2026-04-01 | 中銀證券(601696) | 劉恩陽 | 買入 | 9450000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 9020000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買入 | 8506000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 馮喜鵬 | 跑贏行業(yè) | 8822000000.0000 | 230.0000 |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | 9956000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 西部證券(002673) | 陸伏崴 | 增持 | 10006000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 長江證券(000783) | 彭英騏 | 買入 | 12053000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 13253000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 方正證券(601901) | 周超澤 | 強(qiáng)烈推薦 | 11661000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 買入 | 11073000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 海通國際 | Lu Meng | 優(yōu)于大市 | 11444000000.0000 | 225.1200 |
| 2025-11-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 楊松 | 買入 | 10996480000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 太平洋(601099) | 譚紫媚 | 買入 | 10988000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 孟陸 | 謹(jǐn)慎增持 | 11444000000.0000 | 225.1200 |
| 2025-10-30 | 浦銀國際 | 胡澤宇 | 買入 | 11173000000.0000 | 267.0000 |
| 2025-10-30 | 野村東方國際證券 | 肖鴻德 | 增持 | 13915000000.0000 | 318.3700 |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 10007000000.0000 | 313.6200 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
