4月16日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于平高電氣(600312)的評級研報。中金公司(601995)給予平高電氣(600312)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過21.56元。其預(yù)測平高電氣(600312)2026年凈利潤為14.07億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了平高電氣(600312)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為24.48元,最低目標(biāo)價為20.80元,平均為21.96元;預(yù)測2026年凈利潤最高為16.83億元,最低為12.97億元,均值為15.08億元,較去年同比增長34.68%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 中金公司(601995) | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 1407000000.0000 | 21.5600 |
| 2026-04-14 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 1683000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 1344000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 1388000000.0000 | 24.4800 |
| 2026-04-11 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 增持 | 1297000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1603000000.0000 | -- |
| 2025-12-21 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 1530000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1606000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 1620000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中郵證券 | 楊帥波 | 買入 | 1505000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中信證券(HK6030) | 李子碩 | 買入 | 1618000000.0000 | 21.0000 |
| 2025-10-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 1415000000.0000 | 20.8000 |
| 2025-10-22 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1590000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
