4月16日,華泰證券(601688)發(fā)布關于川恒股份(002895)的評級研報。華泰證券(601688)給予川恒股份(002895)“買入”評級,目標價不超過50.16元。其預測川恒股份(002895)2026年凈利潤為15.99億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了川恒股份(002895)的研究報告,預測2026年最高目標價為50.16元,最低目標價為48.07元,平均為48.83元;預測2026年凈利潤最高為16.32億元,最低為14.44億元,均值為15.32億元,較去年同比增長21.59%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 買入 | 1599000000.0000 | 50.1600 |
| 2026-04-11 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 買入 | 1531000000.0000 | 48.0700 |
| 2026-04-11 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 1632000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 國泰海通(601211)證券 | 劉威 | 增持 | 1541000000.0000 | 48.2600 |
| 2025-11-30 | 東北證券(000686) | 喻杰 | 買入 | 1489000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 1495000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 1444000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 浙商證券(601878) | 李佳駿 | 買入 | 1539490000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 方正證券(601901) | 張汪強 | 推薦 | 1521000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
