4月16日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于國電電力(600795)的評級研報。華泰證券(601688)給予國電電力(600795)“買入”評級,目標(biāo)價不超過6.19元。其預(yù)測國電電力(600795)2026年凈利潤為60.30億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了國電電力(600795)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為6.50元,最低目標(biāo)價為5.80元,平均為6.23元;預(yù)測2026年凈利潤最高為87.26億元,最低為58.00億元,均值為77.27億元,較去年同比增長7.89%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 買入 | 6030000000.0000 | 6.1900 |
| 2026-04-15 | 信達(dá)證券(601059) | 邢秦浩 | 買入 | 6581000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 長江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 5800000000.0000 | -- |
| 2026-01-22 | 中國銀河(601881) | 陶貽功 | 推薦 | 7181000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 天風(fēng)證券(601162) | 郭麗麗 | 買入 | 7779830000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 增持 | 8241000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長城證券(002939) | 于夕朦 | 買入 | 8260000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強烈推薦 | 7937000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中信證券(HK6030) | 李想 | 買入 | 8726000000.0000 | 5.8000 |
| 2025-10-28 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 7977000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國泰海通(HK2611)證券 | 于鴻光 | 增持 | 8176000000.0000 | 6.4400 |
| 2025-10-28 | 國盛證券(002670) | 張津銘 | 買入 | 8437000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中金公司(HK3908) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 8245000000.0000 | 6.5000 |
| 2025-10-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買入 | 8241000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 強烈推薦 | 8290000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
