4月16日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于銀輪股份(002126)的評級研報(bào)。華泰證券(601688)給予銀輪股份(002126)“買入”評級,目標(biāo)價不超過67.93元。其預(yù)測銀輪股份(002126)2026年凈利潤為13.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了銀輪股份(002126)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為67.93元,最低目標(biāo)價為53.00元,平均為61.42元;預(yù)測2026年凈利潤最高為14.00億元,最低為11.28億元,均值為12.73億元,較去年同比增長32.94%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 1304000000.0000 | 67.9300 |
| 2026-04-15 | 中金公司(601995) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 1247000000.0000 | 62.0000 |
| 2026-03-25 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 1226000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 1400000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1266000000.0000 | 64.5000 |
| 2026-03-08 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 1353000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 1128000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 1293000000.0000 | 59.6700 |
| 2025-11-30 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 1254890000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 1229000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 1238000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 1314000000.0000 | 53.0000 |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1272000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 1218220000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 張力月 | 買入 | 1338000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 1374000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 增持 | 1242110000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 1263000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國金證券(600109) | 陳傳紅 | 買入 | 1218000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
