4月16日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于西麥?zhǔn)称罚?02956)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予西麥?zhǔn)称罚?02956)“增持”評級,目標(biāo)價不超過33元。其預(yù)測西麥?zhǔn)称罚?02956)2026年凈利潤為2.46億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了西麥?zhǔn)称罚?02956)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為34.00元,最低目標(biāo)價為24.00元,平均為31.23元;預(yù)測2026年凈利潤最高為2.55億元,最低為2.00億元,均值為2.35億元,較去年同比增長36.83%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 246000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-15 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 253000000.0000 | 34.0000 |
| 2026-04-15 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 224740000.0000 | 32.3200 |
| 2026-04-15 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 235000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 200000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 天風(fēng)證券(601162) | 陳瀟 | 買入 | 241220000.0000 | 32.8500 |
| 2026-01-31 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 246000000.0000 | -- |
| 2026-01-26 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 246000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 山西證券(002500) | 熊鵬 | 買入 | 255000000.0000 | -- |
| 2026-01-09 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 245000000.0000 | -- |
| 2025-12-25 | 浙商證券(601878) | 杜宛澤 | 買入 | 243930000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 209000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 221000000.0000 | 24.0000 |
| 2025-10-30 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 218000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 251350000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 224000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
