4月15日,中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于兗礦能源(600188)的評級研報。中泰證券(600918)給予兗礦能源(600188)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測兗礦能源(600188)2026年凈利潤為221.27億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機構(gòu)發(fā)布了兗礦能源(600188)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為27.96元,最低目標(biāo)價為16.27元,平均為23.79元;預(yù)測2026年凈利潤最高為221.27億元,最低為108.99億元,均值為153.73億元,較去年同比增長83.43%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買入 | 22127000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 山西證券(002500) | 胡博 | 買入 | 15993000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 19311000000.0000 | 27.9600 |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 沈濤 | 買入 | 14502000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 16435000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強烈推薦 | 13292000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 浙商證券(601878) | 樊金璐 | 買入 | 15257000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 18405000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 信達(dá)證券(601059) | 高升 | 買入 | 14700000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 黃濤 | 增持 | 15622000000.0000 | 23.7100 |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 黃杰 | 買入 | 13868000000.0000 | 25.0000 |
| 2026-03-30 | 國盛證券(002670) | 張津銘 | 買入 | 18757000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 17700000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 18330000000.0000 | 26.0000 |
| 2026-03-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 周泰 | 推薦 | 16487000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 西部證券(002673) | 李世朋 | 買入 | 12019000000.0000 | 16.2700 |
| 2025-11-06 | 長江證券(000783) | 肖勇 | 買入 | 13466000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 招商證券(HK6099) | 謝笑妍 | 強烈推薦 | 12019000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 興業(yè)證券(601377) | 王錕 | 增持 | 11812000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 天風(fēng)證券(601162) | 張樨樨 | 買入 | 10899150000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 11835000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
