4月15日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于金山辦公(688111)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予金山辦公(688111)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)445元。其預(yù)測(cè)金山辦公(688111)2026年凈利潤(rùn)為29.46億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共30家機(jī)構(gòu)發(fā)布了金山辦公(688111)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為445.00元,最低目標(biāo)價(jià)為302.22元,平均為369.78元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為29.46億元,最低為20.62億元,均值為22.74億元,較去年同比增長(zhǎng)23.81%。
其中,評(píng)級(jí)方面,21家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 中信證券(600030) | 楊澤原 | 買入 | 2946000000.0000 | 445.0000 |
| 2026-04-09 | 興業(yè)證券(601377) | 孫乾 | 增持 | 2164000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 山西證券(002500) | 蓋斌赫 | 買入 | 2213000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 甬興證券 | 應(yīng)豪 | 買入 | 2071000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國(guó)元證券(000728) | 耿軍軍 | 買入 | 2116600000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中郵證券 | 孫業(yè)亮 | 買入 | 2312450000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 西部證券(002673) | 鄭宏達(dá) | 買入 | 2159000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 2171000000.0000 | 351.3600 |
| 2026-03-31 | 信達(dá)證券(601059) | 傅曉烺 | 買入 | 2076000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 呂偉 | 推薦 | 2130000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 太平洋(601099) | 曹佩 | 買入 | 2201000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 吳硯靖 | 推薦 | 2162000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國(guó)投證券 | 趙陽(yáng) | 買入 | 2189000000.0000 | 310.5400 |
| 2026-03-28 | 東興證券(601198) | 張永嘉 | 強(qiáng)烈推薦 | 2195700000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 華泰證券(HK6886) | 郭雅麗 | 買入 | 2208000000.0000 | 302.2200 |
| 2026-03-27 | 西南證券(600369) | 王湘杰 | 買入 | 2217000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 劉雪峰 | 買入 | 2168000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 招商證券(HK6099) | 劉玉萍 | 強(qiáng)烈推薦 | 2062000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 開(kāi)源證券 | 劉逍遙 | 買入 | 2207000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 中金公司(HK3908) | 于鐘海 | 跑贏行業(yè) | 2870000000.0000 | 400.0000 |
| 2026-03-25 | 國(guó)盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 2206000000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 東莞證券 | 盧芷心 | 買入 | 2343960000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 東方證券(HK3958) | 浦俊懿 | 買入 | 2598000000.0000 | 409.5300 |
| 2025-11-05 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 2384000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國(guó)海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 2281000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 2397000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 劉雯蜀 | 買入 | 2323000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券(HK6099)(香港) | 劉玉萍 | 買入 | 2302000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 2392000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國(guó)金證券(600109) | 孟燦 | 買入 | 2147000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
