4月15日,3家機構更新行動教育(605098)評級。
國聯(lián)民生(601456)發(fā)布關于行動教育(605098)的評級研報。國聯(lián)民生(601456)給予行動教育(605098)“推薦”評級,但未給出目標價。其預測行動教育(605098)2026年凈利潤為3.91億元。
中信證券(600030)發(fā)布關于行動教育(605098)的評級研報。中信證券(600030)給予行動教育(605098)“買入”評級,目標價不超過66元。其預測行動教育(605098)2026年凈利潤為3.91億元。
信達證券(601059)發(fā)布關于行動教育(605098)的評級研報。信達證券(601059)給予行動教育(605098)“買入”評級,但未給出目標價。其預測行動教育(605098)2026年凈利潤為4.05億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了行動教育(605098)的研究報告,預測2026年最高目標價為67.54元,最低目標價為66.00元,平均為66.77元;預測2026年凈利潤最高為4.05億元,最低為3.28億元,均值為3.53億元,較去年同比增長10.42%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 中信證券(600030) | 馮重光 | 買入 | 391000000.0000 | 66.0000 |
| 2026-04-15 | 國聯(lián)民生(601456) | 蘇多永 | 推薦 | 391000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 信達證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 405000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 396000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 366000000.0000 | 67.5400 |
| 2025-12-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 348000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 331000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋(601099) | 王湛 | 買入 | 331260000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 349000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 336000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國海證券(000750) | 楊仁文 | 買入 | 340000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 328000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 增持 | 330000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 招商證券(HK6099) | 顧佳 | 強烈推薦 | 335000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 國元證券(000728) | 李典 | 買入 | 339900000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 天風證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 343490000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 浙商證券(601878) | 段聯(lián) | 買入 | 333720000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 長江證券(000783) | 趙剛 | 買入 | 350000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 民生證券 | 蘇多永 | 推薦 | 391000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 增持 | 330000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
