4月15日,長江證券(000783)發(fā)布關于金雷股份(300443)的評級研報。長江證券(000783)給予金雷股份(300443)“買入”評級,但未給出目標價。其預測金雷股份(300443)2026年凈利潤為6.02億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了金雷股份(300443)的研究報告,預測2026年最高目標價為37.34元,最低目標價為28.01元,平均為33.36元;預測2026年凈利潤最高為6.42億元,最低為5.02億元,均值為5.87億元,較去年同比增長86.62%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 602000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(600030) | 林劼 | 買入 | 522000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-01 | 浙商證券(601878) | 陳明雨 | 買入 | 606910000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 589000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 中金公司(601995) | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 580000000.0000 | 34.4100 |
| 2026-03-22 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 502000000.0000 | -- |
| 2025-12-28 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 589000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 637000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 598000000.0000 | 32.6750000000000000 |
| 2025-11-06 | 國海證券(000750) | 邱迪 | 買入 | 588000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
