4月15日,中郵證券發(fā)布關(guān)于博眾精工(688097)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中郵證券給予博眾精工(688097)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)博眾精工(688097)2026年凈利潤(rùn)為7.96億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了博眾精工(688097)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年平均目標(biāo)價(jià)87.42元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為8.56億元,最低為6.49億元,均值為7.75億元,較去年同比增長(zhǎng)30.58%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 796000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 肖群稀 | 增持 | 832000000.0000 | 87.4200 |
| 2026-04-13 | 西部證券(002673) | 王昊哲 | 增持 | 833000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 855840000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 東北證券(000686) | 趙宇陽(yáng) | 增持 | 761000000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 甬興證券 | 劉荊 | 買入 | 793000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 方正證券(601901) | 趙璐 | 推薦 | 714000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國(guó)元證券(000728) | 龔斯聞 | 增持 | 649430000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國(guó)金證券(600109) | 秦亞男 | 買入 | 738000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
