4月15日,山西證券(002500)發(fā)布關(guān)于國(guó)博電子(688375)的評(píng)級(jí)研報(bào)。山西證券(002500)給予國(guó)博電子(688375)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)國(guó)博電子(688375)2026年凈利潤(rùn)為6.32億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了國(guó)博電子(688375)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為114.66元,最低目標(biāo)價(jià)為81.85元,平均為98.26元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為6.98億元,最低為5.99億元,均值為6.59億元,較去年同比增長(zhǎng)29.80%。
其中,評(píng)級(jí)方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 山西證券(002500) | 駱志偉 | 增持 | 632000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 東方證券(600958) | 羅楠 | 買(mǎi)入 | 686000000.0000 | 114.6600 |
| 2026-04-10 | 方正證券(601901) | 李魯靖 | 推薦 | 672000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 國(guó)聯(lián)民生(601456) | 吳爽 | 推薦 | 625000000.0000 | -- |
| 2026-03-04 | 東北證券(000686) | 李玖 | 增持 | 698000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 開(kāi)源證券 | 王加煨 | 買(mǎi)入 | 665000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 孟祥杰 | 增持 | 643000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 增持 | 650440000.0000 | 81.8500 |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 尹會(huì)偉 | 推薦 | 679000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東吳證券(601555) | 蘇立贊 | 買(mǎi)入 | 599000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國(guó)金證券(600109) | 楊晨 | 買(mǎi)入 | 697000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
