4月15日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于滬電股份(002463)的評級研報。中銀證券(601696)給予滬電股份(002463)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測滬電股份(002463)2026年凈利潤為59.29億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了滬電股份(002463)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標(biāo)價95.00元;預(yù)測2026年凈利潤最高為60.66億元,最低為48.14億元,均值為55.50億元,較去年同比增長45.20%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 買入 | 5929000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 信達(dá)證券(601059) | 莫文宇 | 買入 | 5969000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東莞證券 | 羅煒斌 | 買入 | 5665000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 5477000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 財信證券 | 袁鑫 | 買入 | 5770000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 5686000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 華金證券 | 熊軍 | 增持 | 5318000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 5728000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 5495000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 強(qiáng)烈推薦 | 5940000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 5745000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 增持 | 5197810000.0000 | -- |
| 2026-01-22 | 中信證券(HK6030) | 徐濤 | 買入 | 6066000000.0000 | 95.0000 |
| 2025-12-01 | 東吳證券(601555) | 陳海進(jìn) | 買入 | 5745000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 5318010000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 4814000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 5078000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 宇之光 | 買入 | 5225630000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中國銀河(HK6881) | 錢德勝 | 推薦 | 5301000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 5533000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
