4月15日,2家機(jī)構(gòu)更新道通科技(688208)評(píng)級(jí)。
中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于道通科技(688208)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中銀證券(601696)給予道通科技(688208)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)道通科技(688208)2026年凈利潤(rùn)為10.73億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于道通科技(688208)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華創(chuàng)證券給予道通科技(688208)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)47.32元。其預(yù)測(cè)道通科技(688208)2026年凈利潤(rùn)為11.35億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了道通科技(688208)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為58.83元,最低目標(biāo)價(jià)為51.00元,平均為54.92元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為13.70億元,最低為10.73億元,均值為11.43億元,較去年同比增長(zhǎng)22.19%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 中銀證券(601696) | 楊思睿 | 買入 | 1073000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 呂偉 | 推薦 | 1166000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國(guó)元證券(000728) | 耿軍軍 | 買入 | 1159280000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 太平洋(601099) | 曹佩 | 買入 | 1159000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 1130000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 浙商證券(601878) | 劉雯蜀 | 買入 | 1125000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 吳硯靖 | 推薦 | 1167000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 1126000000.0000 | 58.8300 |
| 2026-03-23 | 華金證券 | 黃程保 | 買入 | 1148000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 1109000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 招商證券(HK6099) | 劉玉萍 | 強(qiáng)烈推薦 | 1110000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 國(guó)盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 1370000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 興業(yè)證券(601377) | 蔣佳霖 | 增持 | 1075000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中信證券(HK6030) | 楊澤原 | 買入 | 1119000000.0000 | 51.0000 |
| 2025-10-29 | 天風(fēng)證券(601162) | 繆欣君 | 買入 | 1149710000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 開(kāi)源證券 | 陳寶健 | 買入 | 1110000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
