4月15日,中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于立訊精密(002475)的評級研報(bào)。中泰證券(600918)給予立訊精密(002475)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測立訊精密(002475)2026年凈利潤為215.64億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了立訊精密(002475)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為90.00元,最低目標(biāo)價(jià)為79.52元,平均為84.47元;預(yù)測2026年凈利潤最高為234.82億元,最低為203.41億元,均值為217.78億元,較去年同比增長31.20%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 21564000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 天風(fēng)證券(601162) | 李雙亮 | 買入 | 22148310000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 財(cái)信證券 | 何晨 | 增持 | 20341000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 買入 | 21944000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 21382000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東方證券(HK3958) | 韓瀟銳 | 買入 | 23482000000.0000 | 83.8800 |
| 2025-11-03 | 東莞證券 | 羅煒斌 | 買入 | 21025810000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 西部證券(002673) | 盧宇程 | 買入 | 21709000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 強(qiáng)烈推薦 | 21650000000.0000 | 90.0000 |
| 2025-11-01 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 22949000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 21300000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 20600000000.0000 | 79.5200 |
| 2025-10-31 | 國盛證券(002670) | 鄭震湘 | 買入 | 23022000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
